Bombas de laboratorio con motor universal JP-140
La conexión de la manguera ya está incluida en la entrega:
Para la estación de bombeo de PP con Ø 25 mm: Conector de manguera ½", con Ø 28 y 32 mm: conector de manguera ¾".
Para la estación de bombeo SS con Ø 28 mm: Conector de manguera ¾", con Ø 32 mm: conector de manguera 1".
Para la estación de bombeo de PP con Ø 25 mm: Conector de manguera ½", con Ø 28 y 32 mm: conector de manguera ¾".
Para la estación de bombeo SS con Ø 28 mm: Conector de manguera ¾", con Ø 32 mm: conector de manguera 1".
BOMBAS PARA LABORATORIO CON MOTOR JP-140
Estación de bombeo de laboratorio de acero inoxidable o polipropileno con un eje de transmisión de acero inoxidable o Hastelloy y un diámetro de tubo de inmersión de Ø 32 mm
• Para trasegar y transferir pequeñas cantidades de líquidos neutros o ligeramente agresivos de contenedores con cuello estrecho.
• Motor universal JP-140, 230 V, 50 Hz, 450 W, IP 24, alternativamente 115 V, 60 Hz, doble aislamiento, clase de protección II, interruptor de encendido/apagado, protección térmica, cable de 5 m con enchufe a prueba de golpes.
-
Polipropileno Ø 32 mm
eje de Acero -
Polipropileno Ø 32 mm eje Hastelloy
(Fluoruro de polivinilideno) -
Acero inoxidable Ø 32 mm
eje de Acero
Edit
Versión | Nº de pedido | |
---|---|---|
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 700 mm |
sin NSP | 1632 0070 |
con NSP | 1632 0071 | |
sin NSP, con DZR | 1632 0072 | |
con NSP + DZR | 1632 0073 | |
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 1000 mm |
sin NSP | 1632 0100 |
con NSP | 1632 0101 | |
sin NSP, con DZR | 1632 0102 | |
con NSP + DZR | 1632 0103 | |
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 1200 mm |
sin NSP | 1632 0120 |
con NSP | 1632 0121 | |
sin NSP, con DZR | 1632 0122 | |
con NSP + DZR | 1632 0123 | |
NSP Liberación de tensión cero DZR Control de velocidad |
Edit
Versión | Nº de pedido | |
---|---|---|
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 700 mm | sin NSP | 1132 0070 |
con NSP | 1132 0071 | |
sin NSP, con DZR | 1132 0072 | |
con NSP + DZR | 1132 0073 | |
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 1000 mm | sin NSP | 1132 0100 |
con NSP | 1132 0101 | |
sin NSP, con DZR | 1132 0102 | |
con NSP + DZR | 1132 0103 | |
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 1200 mm | sin NSP | 1132 0120 |
con NSP | 1132 0121 | |
sin NSP, con DZR | 1132 0122 | |
con NSP + DZR | 1132 0123 | |
NSP Liberación de tensión cero DZR Control de velocidad |
Edit
Versión | Nº de pedido | |
---|---|---|
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 700 mm | sin NSP | 1232 0070 |
con NSP | 1232 0071 | |
sin NSP, con DZR | 1232 0072 | |
con NSP + DZR | 1232 0073 | |
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 1000 mm | sin NSP | 1232 0100 |
con NSP | 1232 0101 | |
sin NSP, con DZR | 1232 0102 | |
con NSP + DZR | 1232 0103 | |
Estaciones de bombeo Ø 32 mm l 1200 mm | sin NSP | 1232 0120 |
con NSP | 1232 0121 | |
sin NSP, con DZR | 1232 0122 | |
con NSP + DZR | 1232 0123 | |
NSP Liberación de tensión cero DZR Control de velocidad |