Unidades de bombeo para bombas de tornillo excéntrico JP-700.80-300
Estaciones de bombeo JP-700.80-300 con acoplamiento directo
• Los caudales son de 80, 200 o 300 l/min.
• Niveles de presión de 6 y 12 bares.
• Profundidades de inmersión de 1000, 1200 y 1400 mm (posibilidad de longitudes especiales).
• Diámetro del tubo de inmersión 89 mm (JP-700.80), 105 mm (JP-700.200) y 130 mm (JP-700.300).
• Conexión de manguera DN 40, DN 50-65, DN 65-80.
-
Estaciones de bombeo
JP-700.80.1, -80.2 -
Estaciones de bombeo
JP-700.200.1, -200.2 -
Estaciones de bombeo
JP-700.300.1, -300.2
Edit
JP-700.80.1 | JP-700.80.2 | |||
Material del estátor | La longitud del PW | Caudal | Presión | Presión |
NBR claro NBR | 1000 mm | 80 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
EPDM EPDM claro | 1000 mm | 80 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
FKM | 1000 mm | 80 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
PTFE | 1000 mm | 80 l/min | 2 bar | 3 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm |
Edit
JP-700.200.1 | JP-700.200.2 | |||
Material del estátor | La longitud del PW | Caudal | Presión | Presión |
NBR claro NBR | 1000 mm | 200 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
EPDM EPDM claro | 1000 mm | 200 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
FKM | 1000 mm | 200 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
PTFE | 1000 mm | 200 l/min | 2 bar | 3 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm |
Edit
JP-700.300.1 | JP-700.300.2 | |||
Material del estátor | La longitud del PW | Caudal | Presión | Presión |
NBR claro NBR | 1000 mm | 300 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
EPDM EPDM claro | 1000 mm | 300 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
FKM | 1000 mm | 300 l/min | 6 bar | 12 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm | ||||
PTFE | 1000 mm | 300 l/min | 2 bar | 3 bar |
1200 mm | ||||
1400 mm |