BOMBAS NEUMÁTICAS DE DIAFRAGMA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA JP-810
Además de las bombas de diafragma estándar de la serie JP-810, JESSBERGER ofrece también versiones especiales para la industria alimentaria.
Debido al material utilizado (acero inoxidable, electropulido), la serie FOOD puede cubrir muchas tareas en las industrias farmacéutica y alimentaria.

Normativa:
II 3/3 GD c IIB T135 °C (Zonas Ex 2)
Conductor:
II 2/2 GD c IIB T135 °C (Zonas Ex 1)
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.20 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp ¾" |
Conexión de aire | 6 mm |
Caudal | 20 l/min |
Presión de funcionamiento | 7 bar |
Viscosidad | 10.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 148 x 153 x 92 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
*Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.35 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 1" |
Conexión de aire | 6 mm |
Caudal | 35 l/min |
Presión de funcionamiento | 7 bar |
Viscosidad | 15.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 184 x 203 x 106 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
*Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.60 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 1" |
Conexión de aire | 1/4" BSP |
Caudal | 65 l/min |
Presión de funcionamiento | 8 bar |
Viscosidad | 20.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 246 x 271 x 165 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
*Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.120 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 1½" |
Conexión de aire | 3/8" BSP |
Caudal | 120 l/min |
Presión de funcionamiento | 8 bar |
Viscosidad | 25.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 259 x 296 x 177 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
*Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.170 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 1½" |
Conexión de aire | ½" BSP |
Caudal | 170 l/min |
Presión de funcionamiento | 8 bar |
Viscosidad | 35.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 357 x 371 x 222 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.400 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 2" |
Conexión de aire | ¾" BSP |
Caudal | 380 l/min |
Presión de funcionamiento | 8 bar |
Viscosidad | 40.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 361 x 501,50 x 260 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.700 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 2½" |
Conexión de aire | ¾" BSP |
Caudal | 780 l/min |
Presión de funcionamiento | 8 bar |
Viscosidad | 50.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 487 x 598 x 345 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
Todos los valores son máximos |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.1050 Alimento
Datos técnicos: | |
Conexión de presión y aspiración | Tri-Clamp 3" |
Conexión de aire | ¾" BSP |
Caudal | 1050 l/min |
Presión de funcionamiento | 8 bar |
Viscosidad | 55.000 mPas |
Dimensiones Ancho x Altura x Profundidad | 570 x 838 x 420 mm |
Material | Acero inoxidable electropulido |
Todos los valores son máximos |