BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA JP-810
Las bombas de diafragma se utilizan ampliamente en el sector alimentario y cosmético gracias a su capacidad para manipular una amplia gama de fluidos, incluso corrosivos, viscosos o en presencia de cuerpos sólidos.
Las bombas de diafragma de Jessberger GmbH están fabricadas con materiales de construcción certificados por la FDA, cumplen la normativa para el contacto con alimentos o productos farmacéuticos y están diseñadas para facilitar la limpieza y el mantenimiento completo.
Estándar: JP-810.20 – JP-810.120
II 3/3 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 2)
II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 2)
Conductor: JP-810.20 – JP-810.120
II 2/2 G Ex h IIC T4 Gc (Ex-Zone 1)
II 2 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 1)
Estándar: JP-810.170 – JP-810.1050
II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc (Ex-Zone 2)
II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 2)
Conductor: JP-810.170 – JP-810.1050
II 3/3 G Ex h IIB T4 Gc (Ex-Zone 1)
II 3 D Ex h IIIB T135°C Dc X (Ex-Zone 1)
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.20 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | 3/4" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Conexión del aire | 1/4" BSPP |
| Máx. Caudal | 20 lt/min |
| Presión máxima de aire | 7 bar |
| Caudal máximo | 70 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 2,5 m |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Viscosidad máx. | 10.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media de 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.35 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | 1" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Conexión del aire | 1/4" BSPP |
| Máx. Caudal | 35 lt/min |
| Presión máxima de aire | 7 bar |
| Caudal máximo | 70 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 3 m |
| Nivel de ruido | 65 dB |
| Viscosidad máx. | 15.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.60 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | 1" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Conexión del aire | 1/4" BSPP |
| Máx. Caudal | 65 lt/min |
| Presión máxima de aire | 8 bar |
| Caudal máximo | 80 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 3,5 m |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Viscosidad máx. | 20.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.120 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | DN 25 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Conexión del aire | 3/8" BSPP |
| Máx. Caudal | 120 lt/min |
| Presión máxima de aire | 8 bar |
| Caudal máximo | 80 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 4 m |
| Nivel de ruido | 72 dB |
| Viscosidad máx. | 25.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.170 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | 1 1/2" TRI-CLAMP BS 4825 |
| Conexión del aire | 1/2" BSPP |
| Máx. Caudal | 170 lt/min |
| Presión máxima de aire | 8 bar |
| Caudal máximo | 80 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 7,5 m |
| Nivel de ruido | 75 dB |
| Viscosidad máx. | 35.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.400 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | DN 40 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Conexión del aire | 1/2" BSPP |
| Máx. Caudal | 380 lt/min |
| Presión máxima de aire | 8 bar |
| Caudal máximo | 80 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 8 m |
| Nivel de ruido | 78 dB |
| Viscosidad máx. | 40.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.700 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | DN 50 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Conexión del aire | 3/4" BSPP |
| Máx. Caudal | 700 lt/min |
| Presión máxima de aire | 8 bar |
| Caudal máximo | 80 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 8,5 m |
| Nivel de ruido | 78 dB |
| Viscosidad máx. | 50.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |
Bombas neumáticas de diafragma JP-810.1050 Alimento
| Datos técnicos: | |
| Conexiones de fluidos | DN 80 TRI-CLAMP ISO 2852 |
| Conexión del aire | 3/4" BSPP |
| Máx. Caudal | 1050 lt/min |
| Presión máxima de aire | 8 bar |
| Caudal máximo | 80 m |
| Aspiración máxima en seco | 5 m |
| Paso máximo de sólidos | 12 m |
| Nivel de ruido | 82 dB |
| Viscosidad máx. | 55.000 cps |
| Material | SS ELECTROPULIDO rugosidad media 2,7 μm Ra |
| Temperatura: | -20°C +95°C |
| Todos los valores son máximos | |