LISTA DE RESISTENCIA BOMBAS DE ACCIONAMIENTO MAGNÉTICO
Dependiendo del diseño de las bombas centrífugas magnéticas y del medio, las resistencias son diferentes.
Medios | Concentración | Material de la carcasa | Unidad de rodamiento | Anillo O | |||||||||
S.G. | max. % | PPG | PVDF | ETFE | Grafito | Rulon | Cerámica | SiC | FKM | NBR | EPDME | ||
1 | Ácido acético | 1,05 | 50 | B | B | A | A | A | A | A | C | C | A |
2 | Acetona | 0,79 | 100 | C | C | A | A | A | A | A | C | C | A |
3 | Alcohol butílico | 0,81 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
4 | Cloruro de calcio | 1,39 | 40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
5 | Nitrato de calcio | 1,17 | 25 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
6 | Cloroformo | 1,5 | 100 | C | B | A | A | A | A | A | A | C | C |
7 | Ciclohexanona | 0,97 | 100 | C | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
8 | Ácido cítrico | 1,33 | 50 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
9 | Acetato de etilo Etilo | 0,9 | 100 | B | C | A | A | A | A | A | C | C | B |
10 | Alcohol etílico Alcohol etílico | 0,79 | 100 | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
11 | Etileno diamina | 0,98 | 100 | B | C | A | A | A | A | A | C | B | A |
12 | Etilenglicol | 1,11 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
13 | Cloruro férrico | 1,4 | 385 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
14 | Cloruro férrico | 1,08 | 37 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
15 | Ácido clorhídrico | 0,68 | 100 | C | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
16 | Ácido clorhídrico | 1,18 | 38 | C | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
17 | Peróxido de hidrógeno | 1,23 | 70 | C | A | A | A | B | C | A | B | C | C |
18 | Ácido hipocloroso | 1,4 | 100 | C | A | A | C | A | A | A | A | C | C |
19 | Ácido láctico | 1,03 | 16 | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
20 | Metanol | 0,79 | 100 | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
21 | Ácido nítrico | 1,35 | 50 | C | A | A | C | A | A | A | A | C | C |
22 | Ácido nítrico | 1,51 | 98 | C | A | A | C | A | A | A | A | C | C |
23 | Ácido nítrico | 0,9 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C |
24 | Ácido perclórico | 1,46 | 40 | C | A | A | A | A | A | A | A | C | B |
25 | Ácido fosfórico | 1,25 | 40 | B | B | A | A | A | A | A | A | C | B |
26 | Ácido fosfórico | 1,69 | 85 | B | B | A | A | A | A | A | A | C | B |
27 | Solución de chapado* | ||||||||||||
28 | Cromado | Cromo/Fluoruro | B | C | A | A | A | A | A | C | C | B | |
29 | Cromado | Fluorosilicato | C | C | A | A | A | A | A | C | C | B | |
30 | Níquel | todos los baños | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
31 | Oro | Ácido/cianuro | C | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |
32 | Estaño | Fluoroborato | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | |
33 | Estaño | Revestimiento de plomo | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | |
34 | Zinc | Ácido | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | |
35 | Zinc | Alcalino | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
36 | Hidróxido de potasio | 1,45 | 53 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
37 | Perclorato de potasio | 1,29 | 30 | B | A | A | A | A | A | A | C | B | A |
38 | Agua de mar | 1,04 | 6 | A | A | A | C | A | A | A | A | C | A |
39 | Bisulfito de sodio | 1,18 | Sat | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
40 | Carbonato de sodio | 1,1 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
41 | Hidróxido de sodio | 1,19 | 25 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
42 | Hidróxido de sodio | 1,11 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A |
43 | Hidróxido de sodio | 1,53 | 50 | B | A | A | A | A | A | A | C | B | A |
44 | Hipoclorito de sodio | 1,14 | 12 | C | A | A | C | A | A | A | A | C | B |
45 | Fosfato de sodio | 1,02 | 4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
46 | Ácido sulfúrico | 1,84 | 98 | C | A | A | A | A | A | A | A | C | C |
47 | Ácido sulfuroso | 1,06 | 10 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
48 | Urea Formol | 0,87 | 100 | C | A | A | A | A | A | A | C | C | C |
49 | Tolueno | 1,46 | 100 | C | B | A | B | B | A | A | A | C | C |
50 | Tricloroetileno | 1,32 | 100 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
51 | Xileno | 0,86 | 100 | C | A | A | A | A | A | A | B | C | C |
A: Bueno, B: Efecto moderado, C: No recomendado | Precisión sin garantía | |||||||||||||
* Preste especial atención a la temperatura máxima de los materiales. Las temperaturas elevadas pueden afectar a la compatibilidad química. |